Description
| Modell | IR 22 VS |
|---|---|
| Kode | P01IR03002 |
| Teig Gewicht | 18 kg |
| Fassungsvermögen | 22 lt |
| Teig/Stunde | 70 kg |
| Wanneabmessungen | 35×21 cm |
| Spannung | 230 1 Ph 50 Hz – 400 3 Ph 50 Hz Volt |
| Spannung VS | 230 1 Ph 50/60 Hz |
| Einphasiger Motorleistung | 0,90 kW – 1,20 HP |
| Dreiphasiger Motorleistung | 0,75 kW – 1,20 HP |
| Motorleistung VS | 0,75 kW – 1,20 HP |
| Maschinen Abmessungen | 42x72x64 cm |
| Verpackung Ab. | 50x77x78 cm |
| Volumen | 0,30 m3 |
| Netto Gewicht | 94 kg |
| Brutto Gewicht | 113 kg |









Reviews
There are no reviews yet.