Description
| Modell | IFM 22 |
|---|---|
| Kode | P01IF01004 |
| Teig Gewicht | 18 kg |
| Fassungsvermögen | 22 lt |
| Teig/Stunde | 70 kg |
| Wanneabmessungen | 36×21 cm |
| Spannung | 230 1 Ph 50 Hz – 400 3 Ph 50 Hz Volt |
| Spannung VS | 230 1 Ph 50/60 Hz volt |
| Einphasiger Motorleistung | 0,9 kW – 1,2 HP |
| Dreiphasiger Motorleistung | 0,75 kW – 1,00 HP |
| Motorleistung VS | 0,75 kW – 1,00 HP |
| Maschinen Abmessungen | 40x69x63 cm |
| Verpackung Ab. | 47x77x78 cm |
| Volumen | 0,28 m3 |
| Netto Gewicht | 82 kg |
| Brutto Gewicht | 101 kg |








Reviews
There are no reviews yet.