Description
| Modell | IF 33 VS |
|---|---|
| Kode | P01IF03003 |
| Teig Gewicht | 25 kg |
| Fassungsvermögen | 33 lt |
| Teig/Stunde | 100 kg |
| Wanneabmessungen | 40×26 cm |
| Spannung | 230 1 Ph 50 Hz – 400 3 Ph 50 Hz Volt |
| Spannung VS | 230 1 Ph 50/60 Hz Volt |
| Einphasiger Motorleistung | 1,30 kW – 1,70 HP |
| Dreiphasiger Motorleistung | 1,50 kW – 2,00 kw |
| Motorleistung VS | 1,50 kW – 2,00 kw |
| Maschinen Abmessungen | 44x83x72 cm |
| Verpackung Ab. | 50x91x88 cm |
| Volumen | 0,40 m3 |
| Netto Gewicht | 106 kg |
| Brutto Gewicht | 129 kg |









Reviews
There are no reviews yet.